Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002034 | 40 x 40mm | 25/200 |
| 20002045 | 50 x 50mm | 25/75 |
| 20002046 | 75 x 75mm | 20/20 |
| 20002047 | 100 x 100mm | 15/15 |
| 20002061 | 150 x 150mm | 01/05 |
| 25011193 | 200 x 200mm | 01/03 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar a união ou encontro entre tubos e/ou conexões provindos de direções perpendiculares. Possibilita a união da junta soldável (utilizando adesivo apropriado) ou junta elástica (utilizando o anel de borracha apropriado).
Veja também nosso Prolongador para caixa Sifonada
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 40mm | 96,8 | 18 | 40 | – | 68,5 |
| 50 x 50mm | 180 | 40 | 50,7 | 50,7 | 120 |
| 75 x 75mm | 185,4 | 45 | 75,5 | 75,5 | 400 |
| 100 x 100mm | 205,4 | 60 | 101,6 | 101,6 | 138 |
| 150 x 150mm | 287 | 66 | 150 | 150 | 171 |
| 200 x 200mm | 445 | 100 | 200 | 200 | 245 |






