Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002031 | 40mm | 50/350 |
| 20100091 | 40mm c/Anel | 50/300 |
| 20002035 | 50mm | 25/125 |
| 20002036 | 75mm | 25/25 |
| 20002037 | 100mm | 25/25 |
| 20002059 | 150mm | 01/09 |
| 20002055 | 200mm | 01/01 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar união entre tubos e/ou conexões formando curvatura ou desvio de 90º.
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40mm | 62,6 | 18 | 40 | – | 62,65 |
| 40mm c/ anel | 62,6 | 18 | 40 | – | 62,65 |
| 50mm | 100,8 | 40 | 50,7 | 50,7 | 93,7 |
| 75mm | 126,5 | 45 | 75,5 | 75,5 | 120 |
| 100mm | 166 | 50 | 101,6 | 101,6 | 165 |
| 15mm | 22 | 66 | 150 | 150 | 220 |
| 200mm | 256,6 | 100 | 200 | 200 | 288,5 |







