Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002212 | 75 x 50mm | 10/40 |
| 20002085 | 100 x 50mm | 10/10 |
| 20002164 | 100 x 75mm | 10/10 |
| 20002121 | 150 x 100mm | 01/06 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar união entre tubos e/ou conexões para coletar dois fluxos que se interligam em ângulo de 45º com tubos e/ou conexões de diâmetros diferentes (de acordo com a característica da conexão).
Acesse nosso catálogo de produtos clicando AQUI!
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B1 (mm) | d1 (mm) | B2 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 x 50mm | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 x 50mm | 190 | 50 | 101,6 | 40 | 50,7 | 101,6 | 180 |
| 100 x 75mm | 230 | 50 | 101,6 | 45 | 75,5 | 101,6 | 200 |
| 150 x 100mm | 360 | 66 | 150 | 50 | 101,6 | 150 | 290 |






