Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20003010 | 40mm | 10/100 |
| 20003011* | 50mm | 10/60 |
| 20003012* | 75mm | 01/25 |
| 20003013* | 100mm | 01/10 |
| 20003014* | 150mm | 01/04 |
| 20003015* | 200mm | 01/01 |
(*)Peça moldada
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar a união entre tubos e/ou conexões formando curvatura ou desvio de 45º. Ideal para locais em que se buscam menor turbulência e melhor escoamento de pequenos resíduos sólidos.
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40mm | 230,4 | 18 | 40 | – | 123,8 |
| 50mm | 260 | 45 | 50,7 | 50,7 | 160 |
| 75mm | 370 | 47 | 75,5 | 75,5 | 220 |
| 100mm | 430 | 57 | 101,6 | 101,6 | 240 |
| 150mm | 600 | 80 | 150 | 150 | 360 |
| 200mm | 900 | 100 | 200 | 200 | 360 |






