Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002032 | 40mm | 25/450 |
| 20002039 | 50mm | 25/150 |
| 20002100 | 75mm | 10/60 |
| 20002038 | 100mm | 20/20 |
| 20002064 | 150mm | 01/10 |
| 25011189 | 200mm | 01/06 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar união entre tubos e/ou conexões formando curvatura ou desvio de 45°.
Principais Características:
• Resistente a produtos químicos;
• Não sofre corrosão;
• Fácil instalação, a frio com uso de adesivo ou anel de borracha
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40mm | 44,45 | 18 | 40 | – | 54,3 |
| 50mm | 120,09 | 40 | 50,7 | 50,7 | 77,6 |
| 75mm | 146,4 | 45 | 75,6 | 75,6 | 108,4 |
| 100mm | 180 | 60 | 101,6 | 101,6 | 140 |
| 150mm | 251 | 66 | 150 | 150 | 195 |
| 200mm | 400 | 100 | 200 | 200 | 210 |






