Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002078 | 20mm | 20/660 |
| 20002080 | 25mm | 20/440 |
| 20002181 | 32mm | 10/250 |
| 20002251 | 40mm | 10/120 |
| 20002131 | 50mm | 10/70 |
| 20002132 | 60mm | 05/40 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar união entre tubos e/ou conexões formando curvatura ou desvio de 90°. É ideal para instalações que se busca menor perda de carga e diminuição da turbulência em pontos específicos.
Conheça nossas certificações
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 75 | 16 | 20 | 75 |
| 25 mm | 88 | 18 | 25 | 88 |
| 32 mm | 120 | 22 | 32 | 120 |
| 40 mm | 132,5 | 26 | 40 | 132,5 |
| 50 mm | 170 | 31 | 50 | 170 |
| 60 mm | 225 | 36 | 60 | 225 |






