Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002087 | 25 x 20mm | 20/700 |
| 20002199 | 32 x 25mm | 25/350 |
| 20002245 | 40 x 25mm | 10/220 |
| 20002230 | 40 x 32mm | 10/200 |
| 20002012 | 50 x 20mm | 25/150 |
| 20002013 | 50 x 25mm | 25/150 |
| 20002257 | 50 x 32mm | 10/120 |
| 20002256 | 50 x 40mm | 10/110 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para a executar a união entre tubos e/ou conexões provindo de direções perpendiculares. Permite a interseção entre dois pontos de diferentes diâmetros (de acordo com a característica da conexão).
Conheça nosso Tubo Soldável 6M
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B1 (mm) | d1 (mm) | B2 (mm) | d2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 x 20mm | 58,1 | 18 | 25 | 16 | 20 | 44,39 |
| 32 x 25mm | 71 | 22 | 32 | 18 | 25 | 55,76 |
| 40 x 25mm | 81 | 26 | 40 | 18 | 25 | 65,3 |
| 40 x 32mm | 94,1 | 26 | 40 | 22 | 32 | 67,5 |
| 50 x 20mm | 84,6 | 31 | 50 | 16 | 20 | 73,1 |
| 50 x 25mm | 95,1 | 31 | 50 | 18 | 25 | 77,95 |
| 50 x 32mm | 96,8 | 31 | 50 | 22 | 32 | 79,5 |
| 50 x 40mm | 102,3 | 31 | 50 | 26 | 40 | 84,5 |






