Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002112 | 40 x 40mm | 25/175 |
| 20002143 | 50 x 50mm | 10/60 |
| 20002213 | 75 x 75mm | 10/10 |
| 20002079 | 100 x 100mm | 10/10 |
| 20002115 | 150 x 150mm | 01/04 |
| 20003028 | 200 x 200mm | 01/02 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar união entre tubos e/ou conexões para coletar dois fluxos que se interligam em ângulo 45º.
Acesse nosso catálogo de produtos clicando AQUI!
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 40mm | 96,05 | 18 | 40 | – | 85,2 |
| 50 x 50mm | 165 | 40 | 50,7 | 50,7 | 133,8 |
| 75 x 75mm | 200 | 45 | 75,5 | 75,5 | 180 |
| 100 x 100mm | 260 | 50 | 101,6 | 101,6 | 230 |
| 150 x 150mm | 420 | 66 | 150 | 150 | 330 |
| 200 x 200mm | 520 | 100 | 200 | 200 | 340 |








