Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20001045 | ½” | 10 |
| 20001046 | ¾” | 10 |
| 20001047 | 1″ | 05 |
| 20001212 | 1.1/4″ | 05 |
| 20001213 | 1.1/2″ | 05 |
| 20001264 | 2″ | 01 |
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
Conheça nossas certificações
FUNÇÃO: Sua aplicação é semelhante aos tubos da linha soldável, porém, devido a sua junta ser do tipo roscável, permite o uso de instalações temporárias desmontáveis.
| BIT. (mm) | DE (mm) | L (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21,1 | 6.000 | 13 |
| 3/4″ | 26,6 | 6.000 | 14,5 |
| 1″ | 33,4 | 6.000 | 16,8 |
| 1.1/4″ | 42,1 | 6.000 | 26 |
| 1.1/2″ | 51,9 | 6.000 | 30 |
| 2″ | 58 | 6.000 | 30 |







