Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 25001425 | 1/2″ | 05/275 |
| 25001426 | 3/4″ | 05/300 |
| 25001427 | 1″ | 05/200 |
| 25001011 | 1¼” | 05/90 |
| 25001428 | 1½” | 02/50 |
| 25001013 | 2″ | 02/30 |
FUNÇÃO: Registro de PVC utilizado para executar o bloqueio de vazão em instalações hidráulicas prediais de água fria. Aplicável com tubos, conexões e acessórios com rosca externa.
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
Acesse nosso catálogo de produtos clicando AQUI!
| BIT(mm) | h (mm) | d1 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 67,2 | 1/2″ | 68 |
| 3/4″ | 69,6 | 3/4″ | 71,2 |
| 1″ | 81,5 | 1″ | 91,2 |
| 1 1/4″ | 92,2 | 1 1/4″ | 102,9 |
| 1 1/2″ | 119,4 | 1 1/2″ | 117,4 |
| 2″ | 121,4 | 2″ | 144,6 |






