Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002214 | 75 x 50mm | 10/40 |
| 20002048 | 100 x 50mm | 15/15 |
| 20002140 | 100 x 75mm | 10/10 |
| 20002062 | 150 x 100mm | 01/07 |
| 20003019* | 200 x 100mm | 01/04 |
| 20003020* | 200 x 150mm | 01/03 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar a união entre tubos e/ou conexões provindos de direções perpendiculares. Permite a interseção entre ramais de diferentes diâmetros (de acordo com a característica da conexão).
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B1 (mm) | d1 (mm) | B2 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 x 50mm | 160 | 45 | 75,5 | 40 | 50,7 | 75,5 | 130 |
| 100 x 50mm | 168 | 50 | 101,6 | 40 | 50,7 | 101,6 | 150 |
| 100 x 75mm | 196 | 50 | 101,6 | 45 | 75,5 | 101,6 | 170 |
| 150 x 100mm | 250 | 66 | 150 | 50 | 101,6 | 150 | 220 |
| 200 x 100mm | 350 | 100 | 200 | 50 | 101,6 | 150 | 270 |
| 200 x 150mm | 400 | 100 | 200 | 90,9 | 150 | 200 | 295 |






