Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002033 | 40mm | 50/600 |
| 20002040 | 50mm | 25/225 |
| 20002041 | 75mm | 10/100 |
| 20002042 | 100mm | 25/25 |
| 20002043 | 150mm | 01/15 |
| 25011190 | 200mm | 01/10 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar a união entre tubos e/ou conexões em linha reta.
Acesse nosso catálogo de produtos clicando AQUI!
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B (mm) | d1 (mm) | B2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40mm | 44,4 | 18 | 40 | – | 38,8 |
| 50mm | 63,1 | 23 | 50,7 | 40 | 64 |
| 75mm | 88,6 | 30 | 75,5 | 45 | 74 |
| 100mm | 115 | 31 | 101,6 | 50 | 85 |
| 150mm | 170 | 62 | 150 | 66 | 130 |
| 200mm | 210 | 70 | 200 | 100 | 270 |






