Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002123 | 3/4″ x 1/2″ | 50/2500 |
| 20002211 | 1″ x 3/4″ | 25/1400 |
| 21002001 | 1″ x 1/2″ | 15/800 |
| 21002002 | 1.1/4″ x 3/4″ | 15/450 |
| 21002003 | 1.1/4″ x 1″ | 15/510 |
| 21002004 | 1.1/2″ x 3/4″ | 15/450 |
| 21002005 | 1.1/2″ x 1″ | 15/420 |
Principais Características:
Conexão utilizada para fazer a união entre tubos e/ou conexões em sistemas de junta roscável de mesmo diâmetro e em linha reta.
Confira nosso catálogo completo de produtos clicando AQUI!
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit

| BIT. (mm) | DE (mm) | L (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 20 | 20 | 29,5 |
| 3/4″ | 25 | 25 | 37,6 |
| 1″ | 32 | 32 | 38,1 |
| 1.1/4″ | 40 | 40 | 47,9 |
| 1.1/2″ | 50 | 50 | 46,5 |
| 2″ | 60 | 60 | 55,4 |





