Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 21106001 | ½” | 10/280 |
| 21106002 | ¾” | 10/200 |
| 21106003 | 1″ | 10/150 |
| 21106005 | 1.½” | 05/100 |
| 21106004 | 1.1/4″ | 05/110 |
| 21106006 | 2″ | 05/80 |
FUNÇÃO: Conexão conhecida como Flange, é aplicada na entrada e saída de reservatórios. Por possuir os dois lados roscáveis, permite a utilização com torneiras bóia e registros para bloqueio de vazão em tubos de PVC roscável para água fria. Acompanha o produto um encarte com as instruções de instalação e gabarito para furação do reservatório.
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
Conheça nossas certificações 
| BIT. (mm) | DE (mm) | L (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 58,9 | 64 | 20 |
| 3/4″ | 62,3 | 69 | 25 |
| 1″ | 62,7 | 78,2 | 32 |
| 1.1/4″ | 63,9 | 88 | 40 |
| 1.1/2″ | 66,8 | 93,9 | 50 |
| 2″ | 63,9 | 11,06 | 60 |





