Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002311 | 32 x 25mm | 25/400 |
| 25001286 | 50 x 25mm | 25/150 |
| 25001287 | 50 x 32mm | 10/120 |
| 25001288 | 75 x 50mm | 10/40 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar a união ou o encontro entre tubos e/ou conexões provindos de direções perpendiculares.
Conheça nosso Conector para Mangueira clicando AQUI!
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit 
| BIT(mm) | h (mm) | B1 (mm) | d1 (mm) | B2 (mm) | d2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 x 25mm | 71 | 22 | 32 | 18 | 25 | 55,76 |
| 50 x 25mm | 95,1 | 31 | 50 | 18 | 25 | 77,95 |
| 50 x 32mm | 96,8 | 31 | 50 | 22 | 32 | 79,5 |
| 75 x 50mm | 160 | 45 | 75,5 | 40 | 50,7 | 130 |





