Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002303 | 20mm | 20/800 |
| 20002304 | 25mm | 20/440 |
| 20002305 | 32mm | 10/250 |
| 20003061 | DN 50mm | 10/50 |
| 20003062 | DN 75mm | 10/10 |
| 20003060 | DN 100mm | 10/05 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar união entre tubos e/ou conexões formando curvatura ou desvio de 90°. É ideal para instalações que se busca menor perda de carga e diminuição da turbulência em pontos específicos.
Confira também a nossa Bucha de redução soldável LF
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B (mm) | d1 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20mm | 75 | 16 | 20 | 75 |
| 25mm | 88 | 18 | 25 | 88 |
| 32mm | 132,5 | 26 | 40 | 132,5 |
| DN 50mm | 170 | 31 | 50 | 170 |
| DN 75mm | 360 | 45 | 75,5 | 360 |
| DN 100mm | 425 | 50 | 101,6 | 425 |







