Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002146 | 20mm | 50/1500 |
| 20002124 | 25mm | 50/900 |
| 20002169 | 32mm | 10/500 |
| 20002204 | 40mm | 10/300 |
| 20002125 | 50mm | 10/180 |
| 20002208 | 60mm | 10/100 |
| 20002275 | 75mm | 03/60 |
| 20002387 | 85mm | 02/40 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar união entre tubos e/ou conexões formando curvatura ou desvio de 45°.
Conheça nosso Tubo Soldável 6M
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 45,5 | 16 | 20 | 31,6 |
| 25 mm | 57,6 | 18 | 25 | 38,1 |
| 32 mm | 69,8 | 22 | 32 | 46,6 |
| 40 mm | 79,3 | 26 | 40 | 69,4 |
| 50 mm | 100,4 | 31 | 50 | 73,7 |
| 60 mm | 120,9 | 36 | 60 | 82,1 |
| 75 mm | 125 | 40 | 75 | 100 |
| 85 mm | – | – | 85 | – |






