Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 25001043 | ½” | 25/1500 |
| 25001044 | ¾” | 25/800 |
| 25001045 | 1″ | 10/550 |
| 25001046 | 1¼” | 10/330 |
| 25001047 | 1½” | 10/250 |
| 25001048 | 2″ | 10/150 |
FUNÇÃO: As conexões são indicadas para aplicações em jardinagem, aviários, tanques de reservatório de água e estruturas rurais que não necessitam de alta pressão.
Conheça nossa Conjunto Esguicho para Mangueira clicando AQUI!
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 19,05 | 12,7 | 70 |
| 3/4″ | 25,4 | 19,05 | 75 |
| 1″ | 31,75 | 25,4 | 95 |
| 1 1/4″ | 38,1 | 31,75 | 105 |
| 1 1/2″ | 50,8 | 38,1 | 105 |
| 2″ | – | – | 110 |






