Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 25001069 | 3/8″ | 25/2750 |
| 25001079 | 1/2″ | 25/2000 |
| 25001080 | 3/4″ | 25/850 |
| 25001081 | 1″ | 10/550 |
| 25001070 | 1¼” | 10/310 |
| 25001071 | 1½” | 10/240 |
| 25001072 | 2″ | 10/150 |
| 25001073 | 3″ | 03/60 |
Função: As conexões são indicadas para aplicações em jardinagem, aviários, tanques de reservatório de água e estruturas rurais que não necessitam de alta pressão.
Confira nosso catálogo de produtos clicando AQUI!
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 3/8″ | 9,5 | 75 |
| 1/2″ | 12,7 | 80 |
| 3/4″ | 19,05 | 85 |
| 1″ | 25,4 | 105 |
| 1 1/4″ | 27,94 | 120 |
| 1 1/2″ | 38,1 | 135 |
| 2″ | 50,8 | 130 |
| 3″ | 76,2 | 150 |






