Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002077 | 40mm | 25/300 |
| 20002168 | 50mm | 20/100 |
| 20002182 | 75mm | 10/40 |
| 20002095 | 100mm | 10/10 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar a união entre tubos e/ou conexões formando curvatura ou desvio de 90º. Ideal para locais em que se busca menor turbulência e melhor escoamento de pequenos resíduos sólidos. Proporciona menor atrito quando comparado aos joelhos 90º, consequentemente a probabilidade de entupimentos é menor.
Confira nosso Tubo Coletor de Esgoto
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40mm | 84,9 | 18 | 40 | 40 | 85,2 |
| 50mm | 130 | 40 | 50,7 | 50,7 | 125 |
| 75mm | 160 | 45 | 75,5 | 75,5 | 156 |
| 100mm | 275 | 50 | 101,6 | 101,6 | 182 |







