Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002198 | ½” | 20/1300 |
| 20002197 | ¾” | 20/600 |
| 20002220 | 1″ | 20/600 |
| 21002013 | 1.1/4″ | 05/220 |
| 21002014 | 1.1/2″ | 10/200 |
| 21002015 | 2″ | 05/130 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar a união entre tubos e/ou conexões em sistema de junta roscável de mesmo diâmetro e em linha reta.
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
Conheça nossas certificações

| BIT. (mm) | DE (mm) | L (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 31,6 | 20 | 35,7 |
| 3/4″ | 37,7 | 25 | 35,6 |
| 1″ | 44 | 32 | 45,5 |
| 1.1/4″ | 36 | 40 | 35,5 |
| 1.1/2″ | 45,5 | 50 | 45 |
| 2″ | 61,6 | 60 | 73,4 |





