Descrição
| CÓDIGO | BITOLA | EMB. |
|---|---|---|
| 20002021 | 20mm x 1/2″ | 50/1000 |
| 20002023 | 25mm x 1/2″ | 50/1250 |
| 20002022 | 25mm x 3/4″ | 50/1000 |
| 20002219 | 32mm x 1″ | 20/600 |
| 20002246 | 40mm x 1.1/4″ | 15/300 |
| 20002218 | 50mm x 1.1/2″ | 10/200 |
FUNÇÃO: Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta roscável. Permite a interseção entre dois pontos de diferentes diâmetros, sendo um soldável e outro roscável.
Obs: Não indicado para instalação com peças metálicas (torneiras, adaptadores, entre outros).
Conheça nosso Tubo Soldável 6M
Fique por dentro das novidades, acesse nossas redes sociais:
Instagram: @plastilit
Facebook: @plastilit
| BIT(mm) | h (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20mm x 1/2″ | 28,5 | 1/2″ | 20 | 16 | 36,4 |
| 25mm x 1/2″ | 32,5 | 1/2″ | 25 | 18 | 37,1 |
| 25mm x 3/4″ | 34,5 | 3/4″ | 25 | 18 | 41,2 |
| 32mm x 1″ | 43,3 | 1″ | 32 | 22 | 45,9 |
| 40mm x 1 1/4″ | 54 | 1 1/4″ | 40 | 26 | 54,2 |
| 50mm x 1 1/2″ | 60,6 | 1 1/2″ | 50 | 31 | 60 |






