Descrição
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. |
|---|---|---|
| 20106001 | 20mm x ¹/2″ | 10/250 |
| 20106002 | 25mm x ³/4″ | 10/200 |
| 20106003 | 32mm x 1″ | 05/125 |
| 20106004 | 40mm x 1 ¹/4″ | 05/125 |
| 20106005 | 50mm x 1 ¹/2″ | 04/100 |
| 20106006 | 60mm x 2″ | 02/70 |
FUNÇÃO: Conexão conhecida como Flange, é aplicada na entrada e saída de reservatórios. Por possuir um lado soldável e outro roscável (flange soldável) ou os dois lados roscáveis (flange roscável), permite a utilização com torneiras bóia, registros para bloqueio de vazão tubos em PVC soldável para água fria. Acompanha o produto um encarte com as instruções de instalação e gabarito para a função do reservatório.
| BIT(mm) | h (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 64,3 | 20 | 1/2″ | 61,1 |
| 25 | 70 | 25 | 3/4″ | 61,9 |
| 32 | 80,4 | 32 | 1″ | 67,4 |
| 40 | 84,9 | 40 | 1 1/4″ | 73,4 |
| 50 | 95 | 50 | 1 1/2″ | 68,2 |
| 60 | 103,2 | 60 | 2″ | 78,7 |






